Will Elon Musk buy Ryanair
Jan 17, 2026 – Jun 30, 2026
$3.7M volume
Elon Musk 0 tweets November 1 - November 30, 2025. Current total: 0 tweets, 18 in the last 24 hours, pace projection 0.
No posts from Elon Musk (@elonmusk) during November 2025 yet. This view uses calendar month boundaries aligned to 16:00 UTC. Check back after the next sync — counts, charts, and the post list update automatically.
Stats updated 2:15 AM
Elon Musk (@elonmusk) published 894 posts during November 2025. Cumulative posting timeline on X (UTC). About 30.8 posts per day on average.
Elon Musk (@elonmusk) posted 894 posts during November 2025. Darker cells = more tweets that hour — peak around 6:00 AM UTC.
| 1 Nov 1 | 2 Nov 2 | 3 Nov 3 | 4 Nov 4 | 5 Nov 5 | 6 Nov 6 | 7 Nov 7 | 8 Nov 8 | 9 Nov 9 | 10 Nov 10 | 11 Nov 11 | 12 Nov 12 | 13 Nov 13 | 14 Nov 14 | 15 Nov 15 | 16 Nov 16 | 17 Nov 17 | 18 Nov 18 | 19 Nov 19 | 20 Nov 20 | 21 Nov 21 | 22 Nov 22 | 23 Nov 23 | 24 Nov 24 | 25 Nov 25 | 26 Nov 26 | 27 Nov 27 | 28 Nov 28 | 29 Nov 29 | 30 Nov 30 | Σ | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 1:00 AM | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 42 | 1.4 | |||||||||||||||
| 2:00 AM | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 3:00 AM | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 4:00 AM | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 47 | 1.6 | |||||||||||||||
| 5:00 AM | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 68 | 2.3 | ||||||||||
| 6:00 AM | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 78 | 2.6 | |||||||||||||
| 7:00 AM | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 41 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| 8:00 AM | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 33 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 AM | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 36 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 22 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 24 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM | 9 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 15 | 39 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 33 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 3:00 PM | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 62 | 2.1 | |||||||||||||||||
| 4:00 PM | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 5:00 PM | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 34 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 6:00 PM | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 35 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 64 | 2.1 | |||||||||||
| 8:00 PM | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 47 | 1.6 | ||||||||||||||
| 9:00 PM | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 37 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 10:00 PM | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 PM | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 28 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| Σ | 3 | 16 | 49 | 30 | 10 | 14 | 28 | 23 | 21 | 20 | 29 | 45 | 54 | 59 | 18 | 40 | 11 | 35 | 20 | 22 | 13 | 37 | 37 | 25 | 68 | 39 | 50 | 42 | 17 | 19 | 894 | — |
Elon Musk (@elonmusk) — average tweets per UTC hour during November 2025 (30 days). Peak: 6:00 AM UTC (~2.6/day).
Elon Musk (@elonmusk) — average tweets per weekday during November 2025. Peak: Tuesday (~40.5/day).
Elon Musk (@elonmusk) — time between tweets during November 2025. Typical gap: 46 min; most gaps: 0–10 min (60%).
5057 h elapsed — 100% of gaps in this period are shorter than this
Jun 27, 2026 – Jun 29, 2026
$590K volume
Jun 23, 2026 – Jun 30, 2026
$3.8M volume
Jun 29, 2026 – Jul 1, 2026
$31K volume
Jun 26, 2026 – Jul 3, 2026
$1.4M volume
Jun 30, 2026 – Jul 7, 2026
$268K volume
RT @Rothmus: https://t.co/DFlDS6KGI2
Open on X →Exactly https://t.co/dl4FKEk456
Open on X →https://t.co/9zm9UbNTSO
Open on X →RT @MarioNawfal: 🚨🇺🇸 ILLEGAL ALIEN BEHEADS HIS BOSS IN FRONT OF WIFE & KID IN TEXAS: SOROS-FUNDED DA SAYS "NAH, NO DEATH PENALTY FOR THAT"…
Open on X →RT @teslaownersSV: 70 Years of Fertility Collapse: The End Is in Sight From 1955 to 2025, global fertility has crashed from 4.95 births per…
Open on X →The Woke Mind Virus was easy to measure. Now, it is being purged. https://t.co/FiR6xwyKC1
Open on X →RT @MAstronomers: This is picture of Mars was taken today. 225 million miles away from us! https://t.co/fUa4NfKO1V
Open on X →RT @SawyerMerritt: This is why Tesla's Cybercab will have two seats: https://t.co/VsITlxHeyX
Open on X →RT @doganuraldesign: Hold on! https://t.co/SeHslNXhFy
Open on X →RT @WesleyHuntTX: I wore the uniform. I fought in the Middle East. I’ve seen firsthand that there are people on this planet who want to…
Open on X →https://t.co/OceRV1KMqB
Open on X →RT @XFreeze: Use Grok for Everything - from research to writing to real-time analysis It's much more helpful than people realize
Open on X →RT @DrEliDavid: “A society that puts equality before freedom will get neither. A society that puts freedom before equality will get a high…
Open on X →RT @XFreeze: Falcon 9’s first stage has landed, completing this booster’s 30th flight SpaceX has completed 157 Falcon 9 missions, on pace…
Open on X →Optimus will be the Von Neumann probe
Open on X →RT @XFreeze: Grok 4.1 Fast hits a staggering 334B tokens in usage on OpenRouter in just a single day It takes almost a entire week for its…
Open on X →And this is why we have the first and second amendments in America https://t.co/fKXW3zFzMx
Open on X →RT @Starlink: For those affected by Cyclone Ditwah in Sri Lanka, Starlink is providing free service to new and existing customers through t…
Open on X →Show your friends how to use @Grok https://t.co/QeT8Bju64B
Open on X →RT @teslaownersSV: In order to become multi planetary we need rapid reusable rockets. Starship is the first ever rocket designed to get u…
Open on X →